聯(lián)系電話:
15098760826
精密無心磨床
中國臺灣主新德無心磨床以操作便利及功能強(qiáng)大為其設(shè)計(jì)特點(diǎn),能充份滿足使用者不論在少量多樣或大量生產(chǎn)的生產(chǎn)環(huán)境下的眾多應(yīng)用需求,提供多種不同的機(jī)型并可選擇"自動(dòng)送料裝置"、"震動(dòng)送料裝置"等附件,配合各種高度自動(dòng)化的選擇配備進(jìn)行研磨,可大大提高效率,適合量產(chǎn)之工; |
CNC無心磨床采用米漢納鑄鐵,經(jīng)正常化熱處理及季化處理,使機(jī)體安定、固型、耐磨耗,能確保機(jī)器壽命。調(diào)整滑輪道采倒V設(shè)計(jì)。主軸采靜/動(dòng)承及自動(dòng)潤滑系統(tǒng)。 |
使用三菱PLC控制及LCD觸控?zé)赡坏淖詣?dòng)進(jìn)給機(jī)型(CⅡ),俱容易學(xué)習(xí)及設(shè)定的優(yōu)點(diǎn)。 自動(dòng)補(bǔ)償型油壓修整裝置,有助于降低加工時(shí)間及獲得較佳的表面光度。 |
砂輪及調(diào)整輪均有"油壓砂輪修整裝置",配合仿削模版之使用,可作多段式成型研磨。(可追加特殊仿削裝置-選購) |
砂輪軸調(diào)整輪軸均采用特殊高及合金鋼,經(jīng)正?;⒂不療崽幚砗笤倬苎心ザ?,并襯以高速主軸使用之巴氏合金,配合強(qiáng)制潤滑,形成油膜,磨耗少適合重切削; |
數(shù)控?zé)o心磨床主軸潤滑油箱于壓力檢測下未達(dá)額定壓力時(shí),砂輪主軸馬達(dá)將無法啟動(dòng),以確保主軸壽命與精度; |
無心磨床采自動(dòng)油壓潤滑系統(tǒng)及裝置冷卻風(fēng)扇,主軸自動(dòng)潤滑與油壓修整裝置為同油泵,外置油箱,清洗換油方便; |
主新德無心磨床潤滑油經(jīng)3個(gè)濾油網(wǎng)過濾并裝有壓力控制器,確保主軸壽命; |
無心磨床規(guī)格表
項(xiàng)目/機(jī)型 | STC-12S/NC | STC-18S/NC/CNC | STC-20S/NC/CNC | STC-24S/NC/CNC | ||
研磨能力 | zui大研磨直徑 (標(biāo)準(zhǔn)刀架) | Φ1-50(0.04"-1.18") | Φ1-60(0.04"-2.3") | Φ1-60(0.04"-2.3") | Φ1-80(0.04"-3.15") | |
zui大研磨直徑 (特別刀架) | Φ30-50(1.18"-2") | Φ60-100(2.3"-4") | Φ60-120(3.15"-2.3") | Φ80-150(3.15"-6") | ||
自動(dòng)進(jìn)給量(NC型) | 0.001-9.99 | |||||
砂輪 | 砂輪主軸轉(zhuǎn)速 | 1900 rpm | 1520 rpm | 1350 rpm | 1050 rpm | |
修整手輪進(jìn)給 | 每刻度 | 0.02 (0.0005") | 0.01 (0.0005") | |||
每轉(zhuǎn) | 2 (0.005") | 2 (0.0625") | ||||
調(diào)整輪 | 調(diào)整輪主軸轉(zhuǎn)速(無段) | 15-310 rpm | 13-308 rpm | 10-250 rpm | ||
手輪 | 每刻度 | 0.04 (0.002") | 0.05 (0.002") | |||
每轉(zhuǎn) | 4 (0.2") | 3.5 (0.2") | ||||
旋轉(zhuǎn)角度(左/右) | ±5° | |||||
傾斜角度(前/后) | +5°- -3° | |||||
修整手輪進(jìn)給 | 每刻度 | 0.02 (0.0005") | 0.01 (0.0005") | |||
每轉(zhuǎn) | 2 (0.05") | 2 (0.00625") | ||||
上滑板進(jìn)給手輪 | 每刻度 | 0.02 (0.00125") | 0.05 (0.002") | |||
每轉(zhuǎn) | 7 (0.25") | 9 (0.25") | ||||
下滑板微調(diào)進(jìn)給手輪 | 每刻度 | 0.001 (0.00005") | 0.001 (0.00005") | |||
每轉(zhuǎn) | 0.2 (0.005") | 0.2 (0.00625") | ||||
馬達(dá) | 砂輪馬達(dá) | 7.5 HP/10 HP | 15 HP/20 HP | 20 HP/25 HP | 20 HP/30 HP | |
油壓馬達(dá) | 2 HP | |||||
伺服馬達(dá)(NC型) | 1 KW | 1.5 KW | 3 KW | |||
重量 | 凈重(大約) | 1800 kgs (3960 lbs) | 3000 kgs (6600 lbs) | 3400 kgs (7480 lbs) | 5800 kgs (12760 lbs) | |
毛重(大約) | 2200 kgs (4840 lbs) | 3500 kgs (7700 lbs) | 3700 kgs (8140 lbs) | 7100 kgs (15620 lbs) | ||
裝箱尺寸 | 長×寬×高 | 2250×1670×1850 (89"×66"×73") | 2730×2240×2060 (107"×88"×81") | 2730×2250×2060 (107"×89"×81") | 30070×2250×2160 (121"×89"×85") | |
機(jī)型 | STC-1206 | STC-1808 | STC-1810 | STC-1812 | STC2008 | |
砂輪尺寸 (直徑×寬度×孔徑) | 305×150×120 (12"×6"×5") | 455×205×228.6 (18"×8"×9") | 455×255×228.6 (18"×10"×9") | 455×305×228.6 (18"×12"×9") | 508×205×255 (20"×8"×10") | |
調(diào)整輪尺寸 (直徑×寬度×孔徑) | 205×150×90 (8"×6"×3.5") | 255×205×111.2 (10"×8"×4- 3/8") | 255×255×111.2 (10"×10"×4- 3/8") | 255×305×111.2 (10"×12"×4- 3/8") | 305×205×127 (12"×8"×5") |
機(jī)型 | STC-2010 | STC-2012 | STC-2408 | STC-2410 | STC-2412 |
砂輪尺寸 (直徑×寬度×孔徑) | 508×255×255 (20"×10"×10") | 508×305×255 (20"×12"×10") | 610×205×305 (24"×8"×12") | 610×255×305 (24"×8"×12") | 610×305×305 (24"×12"×12") |
調(diào)整輪尺寸 (直徑×寬度×孔徑) | 305×255×127 (12"×10"×5") | 305×305×127 (12"×12"×5") | 305×205×152.4 (12"×8"×5") | 305×255×152.4 (12"×10"×5") | 305×305×152.4 (12"×12"×5") |
無心磨床適用行業(yè):汽車零部件,減震器,轉(zhuǎn)向系統(tǒng),油壓閥芯等。
代表性客戶:
| |
沈陽金亞:十字軸 | 長春一汽光洋:轉(zhuǎn)向齒條 |
上海液壓泵廠:油壓閥芯 | 上海昭和:減震器秸稈 |
上一產(chǎn)品:G1-150CNC中國臺灣主新德內(nèi)圓磨床
下一產(chǎn)品:SPG-1525/SPG-1530/SPG1540高精度數(shù)控龍門平面磨床
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島德天潤機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap管理登陸