聯(lián)系電話:
15098760826
二手機(jī)床閑置設(shè)備明細(xì)
有需要的可以聯(lián)系
齒輪加工車間閑置明細(xì) | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 現(xiàn)使用單位 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 出廠編號(hào) | 制造廠家 | 購置日期 | 原購值 | 所在位置 | 備注 |
1 | 003-27 | 齒輪加工車間 | 數(shù)控內(nèi)圓端面磨床 | QC036A, Φ100×100 | 010 | 秦川機(jī)床二廠 | 2011 | 330,000.00 | 齒輪加工車間 | |
2 | 003-28 | 齒輪加工車間 | 數(shù)控內(nèi)圓端面磨床 | QC036A, Φ100×100 | 012 | 秦川機(jī)床二廠 | 2011 | 330,000.00 | 鑄造木模庫房 | |
3 | 003-29 | 齒輪加工車間 | 數(shù)控內(nèi)圓端面磨床 | QC036A, Φ100×100 | 013 | 秦川機(jī)床二廠 | 2011 | 330,000.00 | 鑄造木模庫房 | |
4 | 003-30 | 齒輪加工車間 | 數(shù)控內(nèi)圓端面磨床 | QC036A, Φ100×100 | 011 | 秦川機(jī)床二廠 | 2011 | 330,000.00 | 鑄造木模庫房 | |
5 | 005-01 | 齒輪加工車間 | 渦輪母機(jī) | P1000 | 26520 | 西德普幅特 | 1989.12 | 2,382,029.20 | 齒輪加工車間 | |
6 | 005-23 | 齒輪加工車間 | 數(shù)控滾齒機(jī) | YHK3150 Φ500XM8 | 4146# | 營口冠華機(jī)床有限公司 | 2007 | 289,000.00 | 鑄造模具庫房 | |
7 | 005-29 | 齒輪加工車間 | 數(shù)控滾齒機(jī) | YHK3120 Φ200XM6 | 7177 | 營口冠華機(jī)床有限公司 | 2008 | 270,000.00 | 閑置封存 | |
8 | 005-40 | 齒輪加工車間 | 數(shù)控磨齒機(jī) | 馬格150磨齒機(jī)(二手替換) | 秦川機(jī)床廠 | 2011 | 4,800,000.00 | 油漆大棚 | ||
9 | 034-17 | 齒輪加工車間 | 分度板磨床 | QC002 Φ500 | 秦川機(jī)床廠 | 1973 | 19,423.40 | 機(jī)器人減速器車間 | ||
10 | 034-23 | 齒輪加工車間 | 分度盤拉磨機(jī) | QC002A | 002 | 秦川機(jī)床廠 | 1996 | 30,186.06 | 齒輪加工車間 | |
11 | 038-36 | 齒輪加工車間 | 精密珩磨機(jī) | SSH-1680H Φ3-60*250 | 80539 | 上海善能機(jī)械有限 | 2000 | 150,000.00 | 齒輪加工車間 | |
12 | 053-21 | 齒輪加工車間 | 滾齒機(jī) | Y3180A Φ800XM10 | 20110704 | 鹽城秦川華興機(jī)床有限公司 | 2011.12 | 195,800.00 | 齒輪加工車間 | |
13 | 599-44 | 齒輪加工車間 | 激光標(biāo)記系統(tǒng) | HT-M75 | 深圳市華天世紀(jì)激光科技有限公司 | 2006 | 113,423.76 | 齒輪加工車間 | ||
14 | 005-41 | 齒輪加工車間 | 數(shù)控磨齒機(jī) | YK75200 | 1# | 秦川機(jī)床工具集團(tuán)股份公司 | 2011 | 3,900,000.00 | 齒輪加工車間 | |
15 | 005-77 | 齒輪加工車間 | 數(shù)控滾齒機(jī) | YK8150 (806#機(jī)) | 806# | 鹽城秦川華興機(jī)床有限公司 | 2018.2 | 1,700,000.00 | 齒輪加工車間 | |
16 | 005-78 | 齒輪加工車間 | 數(shù)控滾齒機(jī) | YK8150 | 811# | 鹽城秦川華興機(jī)床有限公司 | 2018.12 | 1,700,000.00 | 齒輪加工車間 | |
17 | 031-56 | 齒輪加工車間 | 高精度外圓磨 | MGA1432A Φ320X1500 | 502 | 上海機(jī)床廠有限公司 | 2011 | 211,120.00 | 齒輪加工車間 | |
18 | 025-07 | 齒輪加工車間 | 搖臂鉆床 | Z33S-1 Φ35X1200 | 67001 | 南京第四機(jī)床廠 | 1968 | 10,328.30 | 齒輪加工車間 | |
工模具車間閑置設(shè)備明細(xì) | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 現(xiàn)使用單位 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 出廠編號(hào) | 制造廠家 | 購置日期 | 原購值 | 所在位置 | |
1 | 003-34 | 工模具車間 | 數(shù)控外圓磨床 | S30(二手) | 瑞士.斯圖特 | 2013 | 1,000,000.00 | 工模具車間 | ||
2 | 037-28 | 工模具車間 | 白朗姆平面磨床 | HFS6V 600X400 | 12843 | 西德 | 1985 | 239,796.00 | 工模具車間 | |
機(jī)器人減速器車間閑置設(shè)備明細(xì) | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 現(xiàn)使用單位 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 出廠編號(hào) | 制造廠家 | 購置日期 | 原購值 | 所在位置 | |
1 | 003-44 | 機(jī)器人減速機(jī)車間 | 內(nèi)孔端面磨床 | MK2336,外徑Φ360,Φ150 | 02# | 秦川機(jī)床二廠 | 2015 | 700,000.00 | 機(jī)器人減速機(jī)老車間 | |
2 | 004-07 | 機(jī)器人減速機(jī)車間 | 臥式加工中心 | T-40 1178X1524X1524 | 3124BD192-0005 | 美國 | 1994 | 12,914,131.55 | 機(jī)器人減速機(jī)老車間 | |
3 | 038-44 | 機(jī)器人減速機(jī)車間 | 臥式振動(dòng)研磨機(jī) | WMJ1000 1000L | 0662# | 無錫泰源機(jī)器制造有限公司 | 2017 | 68,700.00 | 老割料間庫房 | |
4 | 038-45 | 機(jī)器人減速機(jī)車間 | 臥式振動(dòng)研磨機(jī) | WMJ1000 150L | 226# | 無錫泰源機(jī)器制造有限公司 | 2017 | 23,750.00 | 老割料間庫房 | |
機(jī)械加工車間閑置設(shè)備明細(xì) | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 現(xiàn)使用單位 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 出廠編號(hào) | 制造廠家 | 購置日期 | 原購值 | 所在位置 | |
1 | 001-56 | 機(jī)械加工車間 | 車削中心 | CH7516GS,Φ400×370 | 10045003 | 寶雞忠誠機(jī)床股份有限公司 | 2011 | 697,000.00 | 原軸套車間 | |
2 | 001-57 | 機(jī)械加工車間 | 車削中心 | CH7516GS,Φ400×370 | 10085047 | 寶雞忠誠機(jī)床股份有限公司 | 2011 | 697,000.00 | 機(jī)械加工車間 | |
3 | 001-58 | 機(jī)械加工車間 | 車削中心 | CH7525/1000,Φ550×950 | 11045101 | 寶雞忠誠機(jī)床股份有限公司 | 2012 | 860,000.00 | 原軸套車間 | |
4 | 001-59 | 機(jī)械加工車間 | 車削中心 | CH7530/1500,Φ670×1400 | 11045100 | 寶雞忠誠機(jī)床股份有限公司 | 2012 | 1,146,000.00 | 原軸套車間 | |
5 | 003-23 | 機(jī)械加工車間 | 導(dǎo)軌磨床 | SZ-2200 | 德國威馬 | 2010.12 | 2,780,000.00 | 一部分在格蘭德,一部分在聯(lián)合廠房 | ||
6 | 003-25 | 機(jī)械加工車間 | 數(shù)控立式磨床 | VTG350, Φ3500 | 1# | 秦川機(jī)床二廠 | 2010 | 4,803,540.00 | 原車間 | |
7 | 004-12 | 機(jī)械加工車間 | 立式加工中心 | MCV-1350 1350X630X700 | 5# | 秦川機(jī)床廠 | 1999 | 1,802,630.98 | 機(jī)械加工車間 | |
8 | 005-48 | 機(jī)械加工車間 | 錐齒輪滾動(dòng)檢查機(jī) | YH90250 Φ2500 | 11-04# | 天津精誠機(jī)床制造有限公司 | 2012 | 1,500,000.00 | 機(jī)械加工車間 | |
9 | 016-121 | 機(jī)械加工車間 | 車床 | C61125 | 青海重型機(jī)床廠 | 1983.8 | 569,694.91 | 機(jī)械加工車間 | ||
10 | 024-17 | 機(jī)械加工車間 | 坐標(biāo)鏜床 | SIP6A 1100X800 | 瑞士 | 2015 | 980,000.00 | 機(jī)修車間 | ||
11 | 026-12 | 機(jī)械加工車間 | 臥式鏜床 | T68 Φ85 | 850083 | 昆明機(jī)床廠 | 1985 | 163,428.72 | 機(jī)修車間 | |
12 | 031-38 | 機(jī)械加工車間 | 外圓磨床 | HO81 Φ950X1500 | 32 | 上海機(jī)床廠 | 1985 | 88,243.67 | 機(jī)械加工車間 | |
13 | 034-27 | 機(jī)械加工車間 | 磨刀機(jī) | WM60 | 漢江精密機(jī)械廠 | 2003 | 11,900.00 | 機(jī)械加工車間 | ||
14 | 038-02 | 機(jī)械加工車間 | 雙盤研磨機(jī) | MA8 Φ25X70 | 上海機(jī)床廠 | 1965.08 | 1,299.99 | 機(jī)械加工車間 | ||
15 | 059-07 | 機(jī)械加工車間 | 錐齒輪滾動(dòng)檢查儀 | YBW9580, 800 | 029 | 內(nèi)江機(jī)床制造有限公司 | 2015 | 340,000.00 | 機(jī)械加工車間 | |
16 | 065-12 | 機(jī)械加工車間 | 銑床 | X6232B 320X1250 | 1004014 | 長征機(jī)床廠 | 2010 | 116,000.00 | 車間后廣場(chǎng) | |
17 | 068-16 | 機(jī)械加工車間 | 平面銑床 | X62 | 北京第一機(jī)床廠 | 1969.3 | 26,489.19 | 工模具廣場(chǎng) | ||
18 | 096-03 | 機(jī)械加工車間 | 長刻線機(jī) | QG4110 L=1000 | 720030 | 昆明機(jī)床廠 | 1973 | 15,158.00 | 機(jī)械加工車間 | |
19 | 037-41 | 機(jī)械加工車間 | 平面磨床 | M7130 | 03055 | 威海機(jī)床廠 | 2004 | 85,000.00 | 機(jī)械加工車間 | |
20 | 061-22 | 機(jī)械加工車間 | 立式銑床 | B1-400K 400X1600 | 910269 | 北京第一機(jī)床廠 | 1991 | 87,667.21 | 機(jī)械加工車間 | |
21 | 061-23 | 機(jī)械加工車間 | 立式銑床 | X5032 320X1320 | 0106017 | 自貢長征機(jī)床公司 | 2001.12 | 97,548.60 | 機(jī)械加工車間 | |
技術(shù)研究院閑置設(shè)備明細(xì) | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 現(xiàn)使用單位 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 出廠編號(hào) | 制造廠家 | 購置日期 | 原購值 | 所在位置 | 備注 |
1 | 003-39 | 技術(shù)研究院 | 透鏡磨 | SCG600 | 德國 | 2014 | 6,116,500.00 | 閑置于工模具車間設(shè)備狀態(tài)良好 | 重大專項(xiàng) | |
2 | 006-04 | 技術(shù)研究院 | 數(shù)控銑齒機(jī) | 1# | 秦川機(jī)床廠 | 2018.12 | 1,746,752.96 | 閑置于研究院實(shí)驗(yàn)室,設(shè)備無法使用 | 重大專項(xiàng) | |
3 | 020-14 | 技術(shù)研究院 | 臺(tái)鉆 | Z512—1 Φ12 | 咸陽機(jī)器技校 | 1969 | 770.00 | 閑置于機(jī)械加工車間,設(shè)備完好 | ||
4 | 032-22 | 技術(shù)研究院 | 內(nèi)園磨床 | 5S Φ5-200 L=550 | 105 | 瑞士?,斕?/td> | 2013 | 294,000.00 | 閑置于機(jī)械加工車間,設(shè)備無法使用 | |
5 | 058-06 | 技術(shù)研究院 | 齒輪磨床 | Y7125 Φ250XM8 | 18018701 | 上海機(jī)床廠 | 1965 | 42,835.02 | 閑置于大棚,設(shè)備完好 | |
熱處理車間閑置設(shè)備明細(xì) | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 現(xiàn)使用單位 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 出廠編號(hào) | 制造廠家 | 購置日期 | 原購值 | 所在位置 | |
1 | 113-10(5) | 熱處理車間 | 空氣錘 | 41-150 | 2007-09 | 37579.87 | 熱處理車間 | |||
2 | 113-12(7) | 熱處理車間 | 空氣錘 | 41-150 | 2007-09 | 7339.97 | 熱處理車間 | |||
3 | 113-13(8) | 熱處理車間 | 空氣錘 | 41-150 | 2007-09 | 24152.87 | 熱處理車間 | |||
4 | 113-01(1) | 熱處理車間 | 箱式爐 | 熱處理車間 | ||||||
5 | 009-16(GCJS006) | 熱處理車間 | 數(shù)控火焰切割機(jī) | HBST2005LCD-1200*2000 | 2007.12 | 1,350.00 | 熱處理車間 | |||
6 | 13 | 熱處理車間 | 錘桿 | 400KG | 2007.9 | 1514.35 | 熱處理車間 | |||
液壓車間閑置設(shè)備明細(xì) | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 現(xiàn)使用單位 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 出廠編號(hào) | 制造廠家 | 購置日期 | 原購值 | 所在位置 | |
1 | 001-61 | 液壓車間 | 數(shù)控車床 | CK6140, Φ400×1000 | 120623 | 鹽城秦川華興機(jī)床有限公司 | 2013 | 147,000.00 | 原機(jī)器人減速器車間 | |
2 | 003-40 | 液壓車間 | 數(shù)控端面磨床 | MKE1620A,Φ200X350 | 201401 | 陜西秦川格蘭德機(jī)床有限公司 | 2015 | 768,000.00 | 原機(jī)器人減速器車間 | |
3 | 004-14 | 液壓車間 | 立式加工中心 | MCV510 X軸行程510 | 24# | 秦川機(jī)床廠 | 1999 | 551,865.76 | 液壓車間 | |
4 | 005-51 | 液壓車間 | 數(shù)控磨齒機(jī) | YK7332A Φ320×M10 | 154# | 秦川機(jī)床廠 | 2013 | 1,700,000.00 | 原機(jī)器人減速器車間 | |
5 | 031-23 | 液壓車間 | 無心磨床 | LIDKOPHGΦ10~60 | 瑞典 | 1968 | 112,237.15 | 液壓車間 | ||
6 | 038-41 | 液壓車間 | 半自動(dòng)雙盤研磨機(jī) | MB4363B Φ630 | QD2168 | 河南新鄉(xiāng)機(jī)床廠 | 2004 | 177,500.00 | 液壓車間 | |
7 | 038-47 | 液壓車間 | 磁力拋光機(jī) | Z4-24 | 浙江寧波悅恩機(jī)械股份有限公司 | 2017 | 155,000.00 | 液壓車間 | ||
8 | 038-48 | 液壓車間 | 光整機(jī) | BJG-X400B | 14-13-01 | 廊坊市北方天宇機(jī)電技術(shù)有限公司 | 2017 | 460,000.00 | 液壓車間 | |
9 | 037-31 | 液壓車間 | 高精度平面磨床 | MG7132 320X1000 | 0133 | 杭州機(jī)床 廠 | 1992 | 148,382.39 | 液壓車間 | |
10 | 003-10 | 液壓車間 | 數(shù)控雙端磨床 | ELC800 | 意大利麥覺瑞 | 2001.12 | 1,885,694.25 | 液壓車間 | ||
11 | 038-38 | 液壓車間 | 精密珩磨機(jī) | MBC-1805G | 94973 | 上海善能機(jī)械公司 | 2001.12 | 280,775.67 | 液壓車間 | |
鑄造廠閑置設(shè)備明細(xì) | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)備編號(hào) | 現(xiàn)使用單位 | 設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 出廠編號(hào) | 制造廠家 | 購置日期 | 原購值 | 所在位置 | |
1 | 016-45 | 秦川鑄造廠 | 車床 | C620/750 200X750m/m | 大連機(jī)床廠 | 1966 | 45,837.92 | 鑄造廠 | ||
2 | 016-161 | 鑄造工業(yè)園 | 車床 | C61125B Φ1250X1500 | 14111111 | 寶雞忠誠機(jī)床股份有限公司 | 2015 | 203,000.00 | 鑄造工業(yè)園 | |
3 | 016-162 | 鑄造工業(yè)園 | 車床 | C61125B Φ1250X1500(14111112) | 14111112 | 寶雞忠誠機(jī)床股份有限公司 | 2015 | 203,000.00 | 鑄造工業(yè)園 | |
4 | 026-26 | 鑄造工業(yè)園 | 龍門鏜銑床 | DX2080 | 俄羅斯 | 2014 | 220,000.00 | 鑄造工業(yè)園 | ||
5 | 037-51 | 鑄造工業(yè)園 | 平面磨床 | M7120E/HZ 200X630 | 1472 | 杭州機(jī)床 廠 | 2012 | 97,500.00 | 鑄造工業(yè)園 | |
6 | 311-07 | 秦川鑄造廠 | 細(xì)木工帶鋸機(jī) | MJ 346A 600M/M | 牡丹江木工機(jī)械廠 | 1971 | 5,100.00 | 鑄造廠 | ||
7 | 311-08 | 秦川鑄造廠 | 木工圓鋸 | Φ400 | 四川都江木工機(jī)械廠 | 1985 | 7,900.00 | 鑄造廠 | ||
8 | 312-02 | 秦川鑄造廠 | 木工平刨 | MB504 | 牡丹江木工機(jī)械廠 | 1968 | 7,350.00 | 鑄造廠 | ||
9 | 312-03 | 秦川鑄造廠 | 木工平面刨床 | MB504 | 牡丹江木工機(jī)械廠 | 1968 | 7,350.00 | 鑄造廠 | ||
10 | 312-07 | 秦川鑄造廠 | 單面木工壓刨床 | MB106 | 牡丹江木工機(jī)械廠 | 1968 | 23,600.00 | 鑄造廠 | ||
11 | 312-10 | 秦川鑄造廠 | 小壓刨 | 300M/M | 牡丹江木工機(jī)械廠 | 1972 | 7,500.00 | 鑄造廠 | ||
12 | 313-03 | 秦川鑄造廠 | 刨槽機(jī) | Φ200X35 1500M/M | 秦川機(jī)床廠 | 1977 | 7,500.00 | 鑄造廠 | ||
13 | 315-03 | 秦川鑄造廠 | 木工車床 | 漢江機(jī)床鑄鍛件廠 | 1979 | 52,000.00 | 鑄造廠 |
|
下一篇:招賢納士
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島德天潤機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備20021650號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap管理登陸